產(chǎn)品型號 | BM-H333311R雙頭雙工位焊錫機 | 定制機型 | |||
運行范圍 | X1軸 | 300mm | X2軸 | 300mm | 可定制行程 |
Y1軸 | 300mm | Y2軸 | 300mm | ||
Z1軸 | 100mm | Z2軸 | 100mm | ||
R1軸 | 360° | R2軸 | 360° | ||
機器尺寸 | L | 1400 | 定制尺寸 | ||
W | 610 | ||||
H | 760 | ||||
電 源 | AC220V 50-60HZ | ||||
功 率 | 150W/320W/600W | ||||
最高速度 | 300mm/s(可定制500mm/s 以上速度) | ||||
重復精度 | ±0.02mm-0.05mm | ||||
控制系統 | 博明智控控制系統 | ||||
編程方式 | 示教編程、圖形導入 | ||||
驅動(dòng)方式 | 電機+同步帶+直線(xiàn)導軌/伺服電機+滾珠絲桿 | ||||
工作氣壓 | 0.1-0.8MPa | ||||
文件存儲空間 | 手持盒256M,脫機卡32M(1000+個(gè)加工點(diǎn)) | ||||
配置清單 | |||||
步進(jìn)電機 | 信濃(日本) | 電磁閥 | 亞德客(中國臺灣) | ||
驅動(dòng)器 | 雷賽(中國) | 按鈕開(kāi)關(guān) | 紅波(中國) | ||
直線(xiàn)導軌 | 上銀(中國臺灣) | 高頻溫控 | 博明智控(中國) | ||
運動(dòng)系統 | 力為(中國) | 發(fā)熱芯 | 博明智控(中國) | ||
開(kāi)關(guān)電源 | 銘緯(中國臺灣) | 清洗盒 | 博明智控(中國) | ||
光電開(kāi)關(guān) | 明治(中國臺灣) | 破錫機 | 博明智控(中國) |
產(chǎn)品概述
自動(dòng)焊錫機主要應用于電子制造業(yè),主要針對回流焊、波峰焊等生產(chǎn)設備很難達到的工藝制程以及焊錫加工,特別適用于混裝電路板、熱敏感元器件、SMT后端工序中敏感器件的焊接,廣泛應用于PCB焊線(xiàn)、充電器插頭焊接、連接器焊接、DC端子加錫、LED燈帶連接等領(lǐng)域。自動(dòng)焊錫機器人代替人工焊接,提高工作效率,改善焊接質(zhì)量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、靈活多樣的焊錫方式,具有點(diǎn)焊、拖焊(拉焊)等功能;
2、設備機械手臂均為鋁型材,不變形、不生銹、運行穩固;
3、設備編寫(xiě)工作程序可進(jìn)行點(diǎn)到點(diǎn)、塊到塊的復制,縮短程序編寫(xiě)時(shí)間;
4、設備具有自動(dòng)清洗功能,一定程度上穩定了焊錫加工質(zhì)量與延長(cháng)烙鐵咀使用壽命;
5、多軸聯(lián)動(dòng)機械手,全部采用精密步進(jìn)馬達驅動(dòng)及先進(jìn)運動(dòng)控制算法,有效提升運動(dòng)定位精度和重復精度。
應用行業(yè)
手機、3C數碼、智能穿戴設備、智能芯片、半導體行業(yè)、消費電子、電路板、新能源、LED行業(yè)、生命科學(xué)、醫療、汽車(chē)電子、玻璃、金屬、工藝品行業(yè)、軍工、SMT、mems、工業(yè)電子、光學(xué)等行業(yè)的產(chǎn)品精密點(diǎn)膠